Brake drum
Brake Drum Specifications | ||||||
Item No. | Brake | Total Height | Pilot Diameter | P.C.D. | Bolt Holes | Remark s |
AT12T180-04-1 | Ø420×180 | 252.5 | Ø290 | Ø335 | 10-Ø23 | German |
AT14T200-04-1 | Ø420×200 | 298 | Ø290 | Ø335 | 10-Ø23 | |
AT16T220-04-1 | Ø420×220 | 298 | Ø290 | Ø335 | 10-Ø23 | |
AT16TS24-04-1 | Ø420×200 | 249 | Ø290 | Ø335 | 6-Ø21 | |
AT12T180T1-04-1 | Ø420×180 | 252.5 | Ø240 | Ø285 | 8-Ø23 | Thailand |
AT14T180T1-04-1 | Ø420×180 | 252.5 | Ø240 | Ø285 | 8-Ø23 | |
AT13TW1-03-1 | Ø419×180 | 269 | Ø285.8 | Ø335 | 10-Ø24.5 | American |
AT13TWB1-03-1 | Ø419×180 | 278 | Ø285.8 | Ø335 | 10-Ø23.5 | |
AT13TWB2-03-1 | Ø419×180 | 278 | Ø228.6 | Ø285 | 8-Ø21 | |
AT13TWB3-03-1 | Ø419×180 | 278 | Ø223 | Ø285.75 | 10-Ø24.5 | |
AT16TW1-03-1 | Ø419×220 | 315 | Ø285.8 | Ø335 | 10-Ø23.5 | |
AT16TWB1-03-1 | Ø419×220 | 320 | Ø285.8 | Ø335 | 10-Ø23.5 |
Related Products
undefined
Copyright:Shijiazhuang Aotong Machinery Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Website building:Powered by:300.cn SEO
Hotline
Hotline
0311-82137988
Follow us
Scan Code
Scan the QR code to view the mobile website
- TOP