Square 150P6 bearing air suspension
Key words:

Hotline:
Square 150P6 bearing air suspension
AIR SUSPENSION | |||||||||||||||
Air Suspension Specification | |||||||||||||||
Item No. | Mounting Height Range |
Axle Lifting | Capacity (Kg) |
Axle Beam (mm) |
Leaf Spring (mm) |
Axle type | Track (mm) |
Suspension Center Distance |
Abutment Hole Height |
Air Bag Center Distance | Air Bag | Wheel Rim |
Note | ||
Multiple Axle | |||||||||||||||
ATKBAZ13S-235QA2-00 | 395-409 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 235 | 760 | 8 | Φ330 | R22.5 | General trailer | |
ATKBAZ13-235QA2-00 | 375-409 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 235 | 760 | 8 | Φ330 | R22.5 | General trailer | |
ATKBAZ13S-268QA2-00 | 410-439 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 268 | 760 | 8 | Φ330 | R22.5 | General trailer | |
ATKBAZ13-268QA2-00 | 410-439 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 268 | 760 | 8 | Φ330 | R22.5 | General trailer | |
ATKBAZ13S-315QA2-00 | 460-485 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 315 | 760 | 50 | Φ330 | R22.5 | General trailer | |
ATKBAZ13-315QA2-00 | 460-485 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 315 | 760 | 50 | Φ330 | R22.5 | General trailer | |
ATKBAZ13S-340QA2-00 | 490-509 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 340 | 760 | 80 | Φ330 | R22.5 | General trailer | |
ATKBAZ13-340QA2-00 | 490-509 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 340 | 760 | 80 | Φ330 | R22.5 | General trailer | |
ATKBAZ13S-360QA2-00 | 510-534 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 360 | 760 | 100 | Φ330 | R22.5 | General trailer | |
ATKBAZ13-360QA2-00 | 510-534 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 360 | 760 | 100 | Φ330 | R22.5 | General trailer | |
ATKBAZ13S-235QAW1-00 | 375-399 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 235 | 740 | 8 | Φ340 | R22.5 | Hazardous chemicals car | |
ATKBAZ13-235QAW1-00 | 375-399 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 235 | 740 | 8 | Φ340 | R22.5 | Hazardous chemicals car | |
ATKBAZ13S-268QAW1-00 | 400-449 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 268 | 740 | 8 | Φ330 | R22.5 | Hazardous chemicals car | |
ATKBAZ13-268QAW1-00 | 400-449 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 268 | 740 | 8 | Φ330 | R22.5 | Hazardous chemicals car | |
ATKBAZ13S-315QAW1-00 | 450-500 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 315 | 740 | 8 | Φ330 | R22.5 | Hazardous chemicals car | |
ATKBAZ13-315QAW1-00 | 450-500 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 315 | 740 | 8 | Φ330 | R22.5 | Hazardous chemicals car | |
Remark: 1. Can provide the wheel base SP required by customers 2. Optional 500,000 km maintenance-free wheel ends 3. Optional front axle manual lifting or cab operation lifting 4. Optional vehicle lift function |
Related Products
undefined
Copyright:Shijiazhuang Aotong Machinery Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Website building:Powered by:300.cn SEO
Hotline
Hotline
0311-82137988
Follow us
Scan Code
Scan the QR code to view the mobile website
- TOP