German optical axis
| Germany Nude Axle Specification | |||||||
| Item No. | Capacity(Kg) | A/B | L | SP | C | D | GM |
| AT12T180-01 | 12000 | Ø65/Ø90 | 2119 | 1840 | M52×2 | □150 | 425 |
| AT12T180Y-01 | 12000 | Ø65/Ø90 | 2119 | 1840 | M52×2 | Ø127×16 | 425 |
| AT12T200-01 | 12000 | Ø65/Ø90 | 2119 | 1840 | M52×2 | □150 | 357 |
| AT12TS24-01 | 12000 | Ø65/Ø90 | 2101 | 1840 | M52×2 | □150 | 356 |
| AT14T200-01 | 14000 | Ø75/Ø95 | 2152 | 1840 | M60×2 | □150 | 357 |
| AT14TS24-01 | 14000 | Ø75/Ø95 | 2152 | 1840 | M60×2 | □150 | 357 |
| AT16T200-01 | 16000 | Ø70/Ø110 | 2197 | 1850 | M60×2 | □150 | 357 |
| AT16T220-01 | 16000 | Ø70/Ø110 | 2197 | 1850 | M60×2 | □150 | 379 |
| AT16TS24-01 | 16000 | Ø70/Ø110 | 2207 | 1850 | M60×2 | □150 | 367 |
| AT18T200-01 | 18000 | Ø70/Ø110 | 2197 | 1850 | M60×2 | □150 | 357 |
Related Products
undefined
Copyright:Shijiazhuang Aotong Machinery Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Website building:Powered by:300.cn SEO
Hotline
Hotline
0311-82137988
Follow us
Scan Code
Scan the QR code to view the mobile website
- TOP